技術(shù)參數(shù) | 單位 | MX509 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 18000 |
主軸升降高度 | mm | 50 |
工作臺(tái)升降總高度 | mm | 150 |
喉深 | mm | 900 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 900×1000 |
工作臺(tái)傾斜角度 | 0-30° | |
氣缸壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
電機(jī)功率 | kW | 2.2 |
外形尺寸 | mm | 1740×1050×1714 |
整機(jī)凈重 |
kg |
580 |