技術(shù)參數(shù) | 單位 | BY214×8/10(3) |
公稱(chēng)總壓力 | kN | 1000 |
熱壓板數(shù)量及規(guī)格 | mm | 4~2500×1300×42 |
油缸數(shù)量及直徑 | mm | 6~?85 |
工作層數(shù) | 層 | 3 |
熱壓板間距 | mm | 100 |
加熱方式及介質(zhì) | 電加熱導(dǎo)熱油 | |
裝機(jī)功率 | kW | (4+0.75+36) |
電源 | 380V 3PH 50Hz | |
控制方式 | 程控 | |
整機(jī)凈重 |
kg | 7000 |